伴走支援型経営改善資金(徳島県中小企業振興資金保証制度)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的とした制度です。
保証制度名 | 伴走支援型経営改善資金(徳島県中小企業振興資金保証制度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証の対象 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者 (1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けていること (2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)を受け、かつ次のいずれかに該当すること ①売上高等減少率が15%以上であること ②売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること (3)次のいずれかに該当すること ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること ②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること |
||||||||||||||||||||||||||||||
保証限度額 | 6,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資金使途 | 経営の安定に必要な事業資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内) |
||||||||||||||||||||||||||||||
借入利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保証料率 |
保証の対象(1)、(2)の方については、借入金額に対し0.85%とし、0.65%に相当する額を国が補助する。
また、令和5年3月31日までに融資実行されたものについては、徳島県の追加補助により実質負担保証料が0.00%となる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
担保 | 必要に応じ徴求する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保証人 | 原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。 |